Colección Ampliada de 25 problemas con variables lógicas, relacionados con la vida cotidiana
Evaluados según los criterios de Tecnología de 4º ESO
Esta colección contiene 25 problemas de electrónica digital diseñados para estudiantes de 4º de ESO. Cada problema plantea una situación real que debe resolverse mediante lógica digital. Haz clic en el título de cada problema para desplegar su contenido y su solución.
Enunciado: Se desea controlar una luz de escalera con dos interruptores, uno abajo y otro arriba. La luz debe encenderse cuando los dos interruptores están en la misma posición (arriba-arriba o abajo-abajo) y apagarse cuando están en posiciones diferentes.
Expresión lógica: L = A·B + A'·B' (Puerta XNOR)
| A | B | L |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Un coche tiene una alarma que suena si la puerta está abierta y el contacto encendido, o si se activa el interruptor de emergencia.
| P | C | E | A |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: En una finca se dispone de un sistema de riego que tiene un sensor de humedad y otro de temperatura. El sistema de riego se pone en marcha si hay poca humedad y es de día o si hay poca humedad y la temperatura es alta.
| H | D | T | R |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: En la entrada de un edificio se ha habilitado un sistema de control de acceso, que solo permite entrar cuando se introducen los códigos 011, 101 y 110. Diseña el sistema de control necesario para ello.
| A | B | C | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Verde si (Botón Y No coches Y No temp) O (Botón Y Temp acabado).
| B | C | T | S |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Motor on si: Puerta cerrada, Temp activo y Botón inicio.
| P | T | B | M |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: En una habitación se va a instalar un sistema de calefacción, que tiene cuatro sensores: temperatura, humedad, presencia y apertura de una ventana. Para su activación se tiene que cumplir que la temperatura sea baja, que la habitación esté ocupada por alguna persona, que la ventana esté cerrada y que la humedad sea baja.
| T | P | V | H | C |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| En todas las demás combinaciones C = 0 | ||||
Enunciado: Alarma si (Humo y TempAlta) O CO2 O Emergencia.
| H | T | C | E | A |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Luz on si (Oscuro y Movimiento) O (Interruptores distintos).
Tabla de verdad (simplificada):
| O | M | I1 | I2 | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Abre solo con código 1010.
| A | B | C | D | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| En todas las demás combinaciones F = 0 | ||||
Enunciado: Un jurado de talentos está compuesto por 3 jueces. Para que un participante pase a la siguiente ronda (Luz Verde), necesita la aprobación de la mayoría simple (al menos 2 jueces deben votar "Sí").
Tabla de verdad:
| J1 | J2 | J3 | V |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Se extiende si (Sol Y No Viento) O (Manual Y No Viento). El viento siempre anula la extensión por seguridad.
Tabla de verdad:
| S | V | M | T |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Funciona solo si se pulsan botón Izquierdo, botón Derecho y la Barrera está cerrada.
| I | D | B | P |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Se enciende si Temperatura alta, o si (Aire Acondicionado ON y Motor encendido).
| T | A | M | V |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Motores armados si: Batería OK, GPS OK, Control OK y NO está en Zona prohibida.
Tabla de verdad (16 combinaciones, solo se muestra cuando M=1):
| B | G | C | Z | M |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| En todas las demás combinaciones M = 0 | ||||
Enunciado: Dispensa si Moneda, Botón y Stock. Luz de agotado si Moneda, Botón y NO Stock.
| M | B | S | D (Dispensa) | L (Luz) |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Luz ON si (Entrada O Salida detectan coche) Y es de Noche (Día = 0).
| E | S | D | L |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Se mueve si Marcha ON, Emergencia OFF y Final de carrera OFF.
| M | E | F | C (Cinta) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Ventanas abiertas si (Temp alta O Humedad alta) y NO Lluvia.
| T | H | LL (Lluvia) | V (Ventanas) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 |
Enunciado: Luz roja si se activan al menos 2 de los 3 sensores: Pulso, Sudor, Voz.
| P | S | V | L |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Sirena si detecta sensor A, B o C, y sistema NO Desactivado.
Tabla de verdad (Parcial, casos S=1):
| A | B | C | D | S |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Resto de casos S = 0 | ||||
Enunciado: Lanzamiento si GO, Clima OK, Sistema OK y NO Abortar.
| G | C | S | A | L (Lanzamiento) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| En todas las demás combinaciones L = 0 | ||||
Enunciado: ON si Termostato Calor Y (Ventana Cerrada O Turbo Usuario).
| T | V | U | AC |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Aceptado si Peso, Tamaño y Forma son correctos.
| P | T | F | A (Aceptado) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 1 |
Enunciado: Luz Tenue si (TV ON y Noche) O (Interruptor ON y Presencia).
Tabla de verdad (Parcial, casos L=1):
| TV | N | I | P | L |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Resto de casos L = 0 | ||||